Enorm skillnad i pris för vatten och avlopp
Avgifterna för vatten och avlopp ökade i fjol tre gånger mer än inflationen. Och detta för fjärde året i rad. Det visar årets Nils Holgersson-rapport, som kartlagt priserna runtom i landets kommuner.
I år har avgiften höjts med i snitt 2,5 procent, trots att inflationen i dagsläget är 0,8 procent. Och prisutvecklingen skiljer sig minst sagt dramatiskt mellan kommunerna. I landets billigaste kommun Solna kostar det 25 kronor per år och kvadratmeter att förse en bostad med vatten och avlopp. Det motsvarar cirka 1 600 kronor för en lägenhet på 67 kvadratmeter. I andra änden av skalan återfinns Tanums kommun, där det kostar 8 900 kronor för en likvärdig lägenhet – nästan sex gånger så mycket.
Totalt har 17 kommuner höjt taxan med tio procent eller mer sedan i fjol, och tolv kommuner har höjt över 40 procent sedan 2012. Roland Jonsson, ordförande för Nils Holgersson-gruppen, är bekymrad över prisutvecklingen.
– Varför är det så stora skillnader? Hur kan det skilja 7 000 kronor per år för samma tjänst? Det är inte rimligt, säger han.
Ett par av anledningarna redogör rapporten för. De naturliga förutsättningarna och ledningarnas skick varierar mellan kommunerna, och på orter där man måste leda vattnet längre blir kostnaden för tjänsten ofta högre.
Men att man som medborgare inte kan påverka sin situation på annat sätt än att flytta till en annan kommun är problematiskt, resonerar Roland Jonsson. Och att ett ökat antal kommuner väljer att baka in taxan för vatten och avlopp i skatten gör det svårare för en person att kontrollera hur mycket man faktiskt betalar.
– Det innebär att hushållen inte ser sin totala kostnad. Jag tycker att man kan fundera på om det verkligen är rättvist mot konsumenten.
Utsikterna för att taxorna sänks i framtiden är heller inget vidare, spår Roland Jonsson. På flera håll i landet behöver vatten- och avloppssystemen uppgraderas för att bättre hantera översvämningar och vattenbrist.
– Investeringsbehoven kommer att bli ännu större i och med att man måste klimatanpassa. Det här kräver en ordentlig diskussion.
Kommun | Kostnad 2015 | Kostnad 2016 | Föränding procent |
---|---|---|---|
Ale | 59,28 | 61,06 | 3,00 |
Alingsås | 54,67 | 54,67 | 0 |
Alvesta | 71,10 | 70,96 | -0,20 |
Aneby | 75,04 | 76,77 | 2,30 |
Arboga | 59,19 | 59,19 | 0 |
Arjeplog | 68,24 | 68,24 | 0 |
Arvidsjaur | 57,43 | 59,26 | 3,20 |
Arvika | 66,43 | 63,77 | -4,00 |
Askersund | 80,28 | 80,58 | 0,37 |
Avesta | 36,36 | 36,36 | 0 |
Bengtsfors | 77,92 | 78,98 | 1,37 |
Berg | 92,94 | 92,94 | 0 |
Bjurholm | 61,01 | 66,93 | 9,71 |
Bjuv | 70,78 | 75,09 | 6,09 |
Boden | 44,97 | 47,84 | 6,38 |
Bollebygd | 86,03 | 89,90 | 4,50 |
Bollnäs | 58,31 | 58,31 | 0 |
Borgholm | 85,89 | 85,89 | 0 |
Borlänge | 42,55 | 43,63 | 2,54 |
Borås | 53,57 | 57,52 | 7,38 |
Botkyrka | 35,48 | 36,07 | 1,65 |
Boxholm | 67,52 | 67,52 | 0 |
Bromölla | 64,91 | 68,16 | 5,00 |
Bräcke | 53,25 | 55,38 | 4,00 |
Burlöv | 45,68 | 46,64 | 2,12 |
Båstad | 47,09 | 51,34 | 9,02 |
Dals-Ed | 66,76 | 68,09 | 1,99 |
Danderyd | 34,42 | 34,43 | 0,03 |
Degerfors | 54,44 | 54,44 | 0 |
Dorotea | 91,25 | 91,25 | 0 |
Eda | 79,95 | 84,95 | 6,26 |
Ekerö | 55,81 | 58,60 | 5,00 |
Eksjö | 66,42 | 58,73 | -11,58 |
Emmaboda | 69,14 | 71,89 | 3,98 |
Enköping | 50,05 | 52,54 | 4,98 |
Eskilstuna | 52,44 | 52,44 | 0 |
Eslöv | 59,74 | 64,53 | 8,03 |
Essunga | 65,87 | 65,87 | 0 |
Fagersta | 59,32 | 59,32 | 0 |
Falkenberg | 54,38 | 54,38 | 0 |
Falköping | 54,23 | 55,86 | 3,00 |
Falun | 66,38 | 69,02 | 3,98 |
Filipstad | 75,31 | 76,82 | 2,01 |
Finspång | 69,06 | 73,19 | 5,98 |
Flen | 71,89 | 86,55 | 20,40 |
Forshaga | 67,96 | 67,96 | 0 |
Färgelanda | 97,40 | 100,75 | 3,43 |
Gagnef | 81,22 | 82,03 | 0,99 |
Gislaved | 54,56 | 57,44 | 5,28 |
Gnesta | 62,51 | 68,76 | 10,00 |
Gnosjö | 48,13 | 48,50 | 0,78 |
Gotland | 89,03 | 89,03 | 0 |
Grums | 72,44 | 72,67 | 0,33 |
Grästorp | 60,90 | 62,69 | 2,94 |
Gullspång | 66,44 | 68,77 | 3,51 |
Gällivare | 71,63 | 73,63 | 2,80 |
Gävle | 47,33 | 44,05 | -6,94 |
Göteborg | 46,59 | 49,22 | 5,65 |
Götene | 45,98 | 45,98 | 0 |
Habo | 60,43 | 60,43 | 0 |
Hagfors | 62,29 | 62,29 | 0 |
Hallsberg | 69,18 | 69,18 | 0 |
Hallstahammar | 47,71 | 50,11 | 5,02 |
Halmstad | 34,80 | 35,90 | 3,16 |
Hammarö | 93,89 | 93,89 | 0 |
Haninge | 46,93 | 49,24 | 4,93 |
Haparanda | 64,03 | 68,00 | 6,20 |
Heby | 71,02 | 71,02 | 0 |
Hedemora | 64,61 | 70,16 | 8,59 |
Helsingborg | 38,87 | 38,87 | 0 |
Herrljunga | 52,36 | 55,36 | 5,73 |
Hjo | 55,69 | 57,39 | 3,06 |
Hofors | 103,09 | 91,18 | -11,54 |
Huddinge | 22,39 | 25,63 | 14,48 |
Hudiksvall | 51,83 | 51,83 | 0 |
Hultsfred | 62,21 | 62,21 | 0 |
Hylte | 84,76 | 84,20 | -0,65 |
Håbo | 74,03 | 73,98 | -0,06 |
Hällefors | 65,65 | 66,98 | 2,03 |
Härjedalen | 81,00 | 81,00 | 0 |
Härnösand | 64,44 | 64,44 | 0 |
Härryda | 63,91 | 67,61 | 5,79 |
Hässleholm | 50,16 | 51,28 | 2,24 |
Höganäs | 43,62 | 47,47 | 8,83 |
Högsby | 91,83 | 94,46 | 2,87 |
Hörby | 69,61 | 69,61 | 0 |
Höör | 50,78 | 50,78 | 0 |
Jokkmokk | 57,62 | 77,65 | 34,77 |
Järfälla | 46,76 | 46,76 | 0 |
Jönköping | 49,37 | 51,40 | 4,11 |
Kalix | 78,25 | 78,25 | 0 |
Kalmar | 68,78 | 68,78 | 0 |
Karlsborg | 60,30 | 60,30 | 0 |
Karlshamn | 36,50 | 36,50 | 0 |
Karlskoga | 43,61 | 40,93 | -6,15 |
Karlskrona | 87,48 | 88,90 | 1,62 |
Karlstad | 50,19 | 51,20 | 2,01 |
Katrineholm | 69,99 | 73,70 | 5,31 |
Kil | 91,65 | 91,65 | 0 |
Kinda | 53,69 | 53,69 | 0 |
Kiruna | 71,84 | 71,84 | 0 |
Klippan | 49,30 | 49,30 | 0 |
Knivsta | 63,76 | 66,92 | 4,96 |
Kramfors | 93,61 | 93,61 | 0 |
Kristianstad | 38,38 | 38,38 | 0 |
Kristinehamn | 55,03 | 55,03 | 0 |
Krokom | 70,20 | 70,20 | 0 |
Kumla | 55,53 | 55,53 | 0 |
Kungsbacka | 62,36 | 64,83 | 3,96 |
Kungsör | 56,36 | 56,36 | 0 |
Kungälv | 57,92 | 67,06 | 15,79 |
Kävlinge | 43,09 | 44,38 | 3,01 |
Köping | 58,19 | 58,19 | 0 |
Laholm | 60,85 | 62,40 | 2,55 |
Landskrona | 47,75 | 47,75 | 0 |
Laxå | 58,55 | 60,02 | 2,50 |
Lekeberg | 77,06 | 83,88 | 8,85 |
Leksand | 62,74 | 62,74 | 0 |
Lerum | 77,54 | 77,54 | 0 |
Lessebo | 93,25 | 93,25 | 0 |
Lidingö | 31,84 | 31,84 | 0 |
Lidköping | 33,94 | 36,37 | 7,16 |
Lilla Edet | 76,92 | 76,92 | 0 |
Lindesberg | 47,01 | 49,69 | 5,72 |
Linköping | 44,55 | 44,55 | 0 |
Ljungby | 59,62 | 64,98 | 8,98 |
Ljusdal | 56,45 | 60,28 | 6,78 |
Ljusnarsberg | 58,28 | 59,26 | 1,68 |
Lomma | 57,89 | 61,10 | 5,56 |
Ludvika | 62,11 | 65,20 | 4,97 |
Luleå | 57,22 | 57,22 | 0 |
Lund | 37,05 | 38,66 | 4,34 |
Lycksele | 49,17 | 51,59 | 4,93 |
Lysekil | 84,98 | 89,23 | 5,00 |
Malmö | 38,28 | 39,82 | 4,04 |
Malung-Sälen | 95,10 | 95,10 | 0 |
Malå | 70,01 | 71,47 | 2,09 |
Mariestad | 49,40 | 54,34 | 10,02 |
Mark | 69,29 | 72,75 | 5,00 |
Markaryd | 53,50 | 53,38 | -0,24 |
Mellerud | 67,17 | 67,17 | 0 |
Mjölby | 48,27 | 48,27 | 0 |
Mora | 39,72 | 39,72 | 0 |
Motala | 40,98 | 41,44 | 1,11 |
Mullsjö | 40,86 | 43,95 | 7,57 |
Munkedal | 90,35 | 96,52 | 6,82 |
Munkfors | 83,30 | 83,30 | 0 |
Mölndal | 44,37 | 49,78 | 12,19 |
Mönsterås | 68,33 | 69,01 | 1,00 |
Mörbylånga | 88,63 | 88,63 | 0 |
Nacka | 69,41 | 70,79 | 1,99 |
Nora | 52,64 | 55,40 | 5,25 |
Norberg | 90,52 | 92,15 | 1,79 |
Nordanstig | 102,70 | 102,70 | 0 |
Nordmaling | 57,87 | 57,37 | -0,87 |
Norrköping | 50,74 | 50,73 | -0,01 |
Norrtälje | 91,57 | 104,59 | 14,22 |
Norsjö | 79,91 | 88,75 | 11,06 |
Nybro | 60,98 | 60,98 | 0 |
Nykvarn | 63,29 | 65,15 | 2,93 |
Nyköping | 60,40 | 61,60 | 1,99 |
Nynäshamn | 90,02 | 90,02 | 0 |
Nässjö | 66,11 | 69,43 | 5,03 |
Ockelbo | 108,08 | 102,73 | -4,95 |
Olofström | 67,83 | 71,31 | 5,13 |
Orsa | 83,78 | 90,91 | 8,51 |
Orust | 69,40 | 73,52 | 5,94 |
Osby | 68,26 | 74,56 | 9,24 |
Oskarshamn | 68,15 | 68,15 | 0 |
Ovanåker | 61,93 | 61,93 | 0 |
Oxelösund | 56,50 | 57,64 | 2,00 |
Pajala | 56,68 | 59,51 | 4,99 |
Partille | 51,86 | 51,85 | -0,02 |
Perstorp | 72,49 | 72,49 | 0 |
Piteå | 41,91 | 45,53 | 8,65 |
Ragunda | 57,98 | 57,98 | 0 |
Robertsfors | 56,23 | 60,10 | 6,89 |
Ronneby | 61,77 | 61,77 | 0 |
Rättvik | 75,17 | 75,17 | 0 |
Sala | 52,50 | 52,50 | 0 |
Salem | 50,53 | 52,53 | 3,95 |
Sandviken | 84,93 | 86,51 | 1,87 |
Sigtuna | 33,80 | 36,60 | 8,28 |
Simrishamn | 57,97 | 57,98 | 0,02 |
Sjöbo | 54,14 | 55,51 | 2,53 |
Skara | 52,84 | 52,84 | 0 |
Skellefteå | 64,59 | 64,91 | 0,49 |
Skinnskatteberg | 96,18 | 96,17 | -0,01 |
Skurup | 58,89 | 58,89 | 0 |
Skövde | 48,97 | 48,97 | 0 |
Smedjebacken | 81,50 | 81,50 | 0 |
Sollefteå | 90,21 | 93,81 | 3,99 |
Sollentuna | 38,76 | 38,76 | 0 |
Solna | 24,67 | 24,67 | 0 |
Sorsele | 45,39 | 47,69 | 5,07 |
Sotenäs | 77,48 | 79,46 | 2,55 |
Staffanstorp | 46,78 | 46,78 | 0 |
Stenungsund | 53,41 | 53,39 | -0,04 |
Stockholm | 22,39 | 25,63 | 14,48 |
Storfors | 89,69 | 89,69 | 0 |
Storuman | 77,50 | 79,85 | 3,03 |
Strängnäs | 74,52 | 74,52 | 0 |
Strömstad | 91,50 | 99,72 | 8,99 |
Strömsund | 81,99 | 85,09 | 3,78 |
Sundbyberg | 34,03 | 34,03 | 0 |
Sundsvall | 74,65 | 74,65 | 0 |
Sunne | 74,32 | 75,81 | 2,00 |
Surahammar | 45,45 | 45,61 | 0,36 |
Svalöv | 81,31 | 84,89 | 4,41 |
Svedala | 53,18 | 53,18 | 0 |
Svenljunga | 76,14 | 76,14 | 0 |
Säffle | 63,23 | 66,39 | 5,00 |
Säter | 66,45 | 68,93 | 3,72 |
Sävsjö | 73,82 | 73,82 | 0 |
Söderhamn | 61,25 | 61,25 | 0 |
Söderköping | 69,50 | 69,50 | 0 |
Södertälje | 65,92 | 58,83 | -10,76 |
Sölvesborg | 49,43 | 53,50 | 8,24 |
Tanum | 125,25 | 132,95 | 6,15 |
Tibro | 40,82 | 40,82 | 0 |
Tidaholm | 51,86 | 56,38 | 8,72 |
Tierp | 66,08 | 73,96 | 11,93 |
Timrå | 77,05 | 77,05 | 0 |
Tingsryd | 74,09 | 74,09 | 0 |
Tjörn | 104,92 | 115,70 | 10,28 |
Tomelilla | 73,15 | 73,15 | 0 |
Torsby | 86,39 | 89,37 | 3,44 |
Torsås | 85,17 | 85,17 | 0 |
Tranemo | 76,22 | 76,22 | 0 |
Tranås | 49,27 | 49,42 | 0,30 |
Trelleborg | 51,00 | 53,60 | 5,10 |
Trollhättan | 47,08 | 52,71 | 11,95 |
Trosa | 55,74 | 55,74 | 0 |
Tyresö | 62,73 | 63,63 | 1,44 |
Täby | 46,74 | 46,73 | -0,03 |
Töreboda | 61,55 | 61,55 | 0 |
Uddevalla | 80,89 | 83,25 | 2,92 |
Ulricehamn | 65,55 | 68,05 | 3,82 |
Umeå | 54,31 | 56,40 | 3,85 |
Upplands Väsby | 42,75 | 45,89 | 7,35 |
Upplands-Bro | 53,52 | 53,52 | 0 |
Uppsala | 44,87 | 44,87 | 0 |
Uppvidinge | 72,32 | 72,32 | 0 |
Vadstena | 63,92 | 55,15 | -13,73 |
Vaggeryd | 57,44 | 56,96 | -0,84 |
Valdemarsvik | 74,17 | 74,17 | 0 |
Vallentuna | 69,72 | 74,59 | 6,99 |
Vansbro | 91,78 | 92,55 | 0,84 |
Vara | 58,40 | 58,10 | -0,52 |
Varberg | 48,22 | 50,63 | 4,99 |
Vaxholm | 73,32 | 95,77 | 30,62 |
Vellinge | 64,82 | 69,48 | 7,18 |
Vetlanda | 59,44 | 61,25 | 3,04 |
Vilhelmina | 78,01 | 79,93 | 2,46 |
Vimmerby | 62,05 | 64,14 | 3,36 |
Vindeln | 70,51 | 70,53 | 0,02 |
Vingåker | 81,16 | 86,01 | 5,98 |
Vårgårda | 66,98 | 66,98 | 0 |
Vänersborg | 44,78 | 47,02 | 5,00 |
Vännäs | 46,32 | 47,00 | 1,47 |
Värmdö | 84,74 | 84,74 | 0 |
Värnamo | 75,49 | 76,06 | 0,75 |
Västervik | 71,94 | 71,94 | 0 |
Västerås | 26,22 | 27,01 | 3,00 |
Växjö | 66,15 | 66,40 | 0,38 |
Ydre | 57,75 | 57,75 | 0 |
Ystad | 62,74 | 64,06 | 2,11 |
Åmål | 63,28 | 64,24 | 1,52 |
Ånge | 71,69 | 79,01 | 10,20 |
Åre | 84,22 | 88,02 | 4,51 |
Årjäng | 98,45 | 98,75 | 0,30 |
Åsele | 81,20 | 81,95 | 0,92 |
Åstorp | 58,29 | 58,29 | 0 |
Åtvidaberg | 72,14 | 72,14 | 0 |
Älmhult | 84,98 | 84,98 | 0 |
Älvdalen | 93,94 | 93,94 | 0 |
Älvkarleby | 96,79 | 86,93 | -10,18 |
Älvsbyn | 50,52 | 53,97 | 6,82 |
Ängelholm | 49,62 | 49,62 | 0 |
Öckerö | 82,90 | 85,45 | 3,08 |
Ödeshög | 67,74 | 75,61 | 11,62 |
Örebro | 33,61 | 33,61 | 0 |
Örkelljunga | 70,33 | 70,33 | 0 |
Örnsköldsvik | 81,54 | 84,30 | 3,39 |
Östersund | 35,54 | 38,20 | 7,47 |
Österåker | 70,86 | 81,29 | 14,72 |
Östhammar | 71,93 | 74,07 | 2,98 |
Östra Göinge | 77,90 | 84,88 | 8,96 |
Överkalix | 63,20 | 66,30 | 4,90 |
Övertorneå | 40,39 | 40,37 | -0,05 |
Källa: Nils Holgersson-rapporten/Eken-gruppen
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs.
Årets resultat presenteras i omgångar. Rapporten görs av Hyresgästföreningen, Sabo, HSB och Riksbyggen.
Kommun | Kronor per kvadrat och år |
---|---|
Solna | 24,67 |
Stockholm | 25,63 |
Huddinge | 25,63 |
Västerås | 27,01 |
Lidingö | 31,84 |
Örebro | 33,61 |
Sundbyberg | 34,03 |
Danderyd | 34,43 |
Halmstad | 35,90 |
Botkyrka | 36,07 |
Källa: Nils Holgersson-rapporten/Ekan-gruppen
Kommun | Kronor per kvadrat och år |
---|---|
Tanum | 132,95 |
Tjörn | 115,70 |
Norrtälje | 104,59 |
Ockelbo | 102,73 |
Nordanstig | 102,70 |
Färgelanda | 100,75 |
Strömstad | 99,72 |
Årjäng | 98,75 |
Munkedal | 96,52 |
Skinnskatteberg | 96,17 |
Vaxholm | 95,77 |
Malung-Sälen | 95,10 |
Högsby | 94,46 |
Älvdalen | 93,94 |
Hammarö | 93,89 |
Sollefteå | 93,81 |
Kramfors | 93,61 |
Lessebo | 93,25 |
Berg | 92,94 |
Vansbro | 92,55 |
Källa: Nils Holgersson-rapporten/Ekan-gruppen