Så mycket höjer västsvenska värdar hyran 2015
                  
        
        Förhandlingarna om 2015 års hyreshöjningar är klara. Här listar vi löpande resultaten.      
    Uppdaterad 22 april 2015
Nedan ser du vilka bostadsbolag och stiftelser i Västra Götaland som är färdiga med förhandlingen om 2015 års hyreshöjningar. 
| Bostadsbolag | Kommun | Snitthöjning i procent | Gäller från | 
|---|---|---|---|
| AB Bostäder i Borås | Borås | 0,5 | 1 januari 2015 (Andra året av tvåårsavtal) | 
| AB Bostäder Lidköping | Lidköping | 1,48 | 1 januari 2015 | 
| AB Tibrobyggen | Tibro | 1,2 | 1 april 2015 | 
| Alebyggen | Ale | 1,2 | 1 januari 2015 | 
| Alingsåshem | Alingsås | 0,99 | 1 januari 2015 | 
| Bollebo | Bollebygd | 1,95 | 1 juli 2015 (Höjning i två steg, först 1,45 procent den 1 april. Sedan ytterligare 0,5 procent den 1 juli) | 
| Botrygg | Göteborg | 0,45 | 1 januari 2015 | 
| Bengtsforshem | Bengtsfors | 1,25 | 1 april 2015 | 
| Bostadsbolaget | Göteborg | 0,8 | 1 januari 2015 | 
| Centrumbostäder | Skara | 1,5 | 1 april 2015 | 
| Edshus | Dals-Ed | 1,2 | 1 januari 2015 | 
| Eidar | Trollhättan | 1,25 | 1 januari 2015 | 
| Essungabostäder AB | Essunga | 0,83 respektive 1,3 för kall/varmhyra | 1 april 2015 | 
| Familjebostäder | Göteborg | 0,88 | 1 mars 2015 | 
| Fribo | Borås | 3,0 | 1 april 2015 | 
| Förbo | Mölndal, Härryda, Kungälv, Lerum | 1,2 | 1 januari 2015 | 
| Gullspångsbostäder | Gullspång | 0,0 | 1 januari 2015 (Andra året av tvåårsavtal) | 
| Gårdstensbostäder | Göteborg | 0,95 | 1 april 2015 | 
| Herbo | Herrljunga | 1,27 | 1 april 2015 | 
| Hyresbostäder i Falköping | Falköping | 1,2 | 1 januari 2015 | 
| Leifab | Lilla Edet | 2,5 | 1 oktober 2015 (Tvårsavtal, fram till den 31 mars 2017) | 
| Lysekilsbostäder | Lysekil | 1,18 respektive 1,38 för kall/varmhyra. | 1 januari 2015 | 
| Mariehus | Mariestad | 0,8 | 1 jauari 2015 (steg 2 efter förhandling sommaren 2014) | 
| Marks Bostads AB | Mark | 0,95 | 1 januari 2015 | 
| Melleruds Bostäder | Mellerud | 2,5 | 1 januari 2015 | 
| Munkbo | Munkedal | 1,51 | 1 februari 2015 | 
| Mölndalsbostäder | Mölndal | 0,85 | 1 april 2015 | 
| Partillebo | Partille | 0,8 | 1 april 2015 | 
| Poseidon | Göteborg | 0,8 | 1 januari 2015 | 
| Sandhultsbostäder | Borås | 1 | 1 januari 2015 | 
| SGS Studentbostäder | Göteborg, Mölndal | 0,8 | 1 januari 2015 | 
| Skövdebostäder | Skövde | 0,8 | 1 januari 2015 | 
| Sotenäsbostäder | Sotenäs | 0,71 | 1 januari 2015 | 
| Stiftelsen Jakobsberg | Uddevalla | 1,18 | 1 april 2015 | 
| Stubo | Ulricehamn | 1,59 | 1 april 2015 | 
| Svenljunga Bostäder | Svenljunga | 1,54 | 1 april 2015 | 
| Tanums Bostäder | Tanum | 0,99 | 1 januari 2015 | 
| Tjörns Bostad | Tjörn | 1,18 | 1 januari 2015 | 
| Toarpshus | Borås | 1,4 | 1 januari 2015 | 
| Tranemobostäder | Tranemo | 1,97 | 1 februari 2015 | 
| Törebodabostäder | Töreboda | 1,57 | 1 februari 2015 | 
| Uddevallahem | Uddevalla | 1,15 | 1 januari 2015 | 
| Valbohem | Färgelanda | 0,8 | 1 januari 2015 | 
| Vara Bostäder AB | Vara | 1,05 | 1 januari 2015 | 
| Varbergsbostad | Varberg | 1,68 | 1 mars 2015 | 
| Viskaforshem AB | Borås | 0 | 1 januari 2015 | 
| Vänersborgsbostäder | Vänersborg | 1,26 | 1 februari 2015 | 
| Åmåls Kommunfastigheter | Åmål | 1,2 | 1 januari 2015 | 
| Öckerö Bostads AB | Öckerö | 1,35 | 1 januari 2015 | 
            
              
                Fakta:              
              Vad innebär höjningen i kronor?            
          
        
                  Med två exempel – en etta med en månadshyra på 3 500 kronor och en tvåa med en hyra på 5 500 kronor – ser man ungefär vilka resultat de olika procentsatserna kan ge.
| Etta (3 500 kr/mån) | Tvåa (5 500 kr/mån) | |
|---|---|---|
| 1 procents höjning: | + 35 kr | + 55 kr | 
| 2,5 procents höjning: | + 87,50 kr | + 137,50 kr | 
| 4 procents höjning: | + 140 kr | + 220 kr | 
        MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.
      
      
     
     
     
               
               
               
              