Så höga är hyrorna i nya lägenheter
22 764 kronor i månaden. Så mycket kostar en femma i Stockholmshems hus på Wollmar Yxkullsgatan på Söder. Det är den dyraste lägenheten Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlade de senaste tre åren. Faktum är att de tjugo högsta hyrorna alla ligger i Stockholm, först på 21 plats kommer en sjua på Humblegatan 20 A i Sundbyberg, 19 938 kostade den när hyresgästerna flyttade in 2014. Det är fyra gånger mer än den etta i Märsta på 19 kvadratmeter, som är billigast bland de nybyggda lägenheterna i länet. 4 667 kostar den varje månad. Lägst hyra bland tvåorna i Stockholms stad är en 40 kvadratmeter stor lägenhet på Korpmossevägen i Västberga, den går på 6 700 kronor i månaden.
Stora lägenheter kostar mer än små, det är dyrare i innerstan än i kranskommunerna. Men också mellan nästan lika stora lägenheter i samma stadsdel skiljer hyrorna. Vi har jämfört tvåor i olika kommuner och stadsdelar, och skillnaderna är stora. Det kostar till exempel 50 procent mer att bo hos Stockholmshem på Södermalm jämfört med hos Familjebostäder, trots att det bara skiljer fyra kvadratmeter i storlek mellan lägenheterna.
Kommun | Stadsdel | Adress | m2 | Hyra | Hyresvärd |
Huddinge | Skogås | Fäbodvägen 1 | 44 | 7 684 | Huge |
Huddinge | Flemingsberg | Ebba Bååts torg 13 | 61 | 9 274 | HEBA |
Haninge | Vega | Hermantorpsv 11 | 40 | 7 907 | K2A |
Haninge | Vega | Hermantorpsv 11 | 68 | 12 364 | K2A |
Nacka | Nacka Strand | Lokomobilv 3 | 53 | 9 223 | Wallenstam |
Nacka | Nacka Strand | Fyrspannsv 3B | 72 | 11 107 | Wallenstam |
Järfälla | Barkarby | Barkarbyv 55A | 42 | 7 044 | Byggvesta |
Järfälla | Barkarby | Gripengatan 4 | 60 | 10 060 | Einar Mattsson |
Solna | Huvudsta | Storgatan 100B | 44 | 8 589 | Wåhlin |
Solna | Huvudsta | Storgatan 102B | 70 | 11 098 | Wåhlin |
Sundbyberg | Ursvik | Badhusgatan 2 | 38 | 7 374 | Folksam |
Sundbyberg | Lilla Alby | Hamngatan 32E | 60 | 12 500 | Tornet |
Upplands-Bro | Kungsängen | Enbärsvägen 9 | 51 | 7 957 | Riksbyggen |
Upplands-Bro | Kungsängen | Slånbärsvägen 2 | 54 | 8 174 | SEB & Trygg Liv |
Lidingö | Larsberg | Agavägen 62 | 44 | 8 612 | John Mattson |
Lidingö | Larsberg | Larsbergsv 12 | 77 | 10 932 | John Mattson |
Vallentuna | Vallentuna C | Fornminnesv 10A | 61 | 8 900 | Össebyhus AB |
Vallentuna | Vallentuna C | Fornminnesv 10B | 63 | 11 900 | Össebyhus AB |
Sigtuna | Märsta | Kungshörnet 3 | 49 | 7 797 | PEAB Bostad |
Sigtuna | Märsta | Solursgatan 3D | 64 | 9 652 | PEAB Bostad |
Sollentuna | Tureberg | Kamomillv 9 | 47 | 7 835 | Traversen 18 |
Sollentuna | Tureberg | Kamomillv 7 | 70 | 9 793 | Traversen 18 |
Upplands Väsby | Apoteksskogen | Hjortvägen 5 | 47 | 7 382 | Väsbyhem |
Upplands Väsby | Upplands Väsby | Lindhemsv 41C | 51 | 8 375 | Bo i Väsby |
Stockholm | Mariehäll | Suddagummans g 7 | 55 | 8 287 | Svenska Bostäder |
Stockholm | Mariehäll | Suddagummans g 7 | 77 | 10 106 | Svenska Bostäder |
Stockholm | Blackeberg | Holbergsg 147 | 55 | 9 480 | Björnstjärnan |
Stockholm | Blackeberg | Björnsonsg 17 | 56 | 9 578 | Primula |
Stockholm | Hässelby Villastad | Lindblomsgr 6 | 36 | 7 013 | Ikano |
Stockholm | Hässelby Villastad | Lindblomsgr 10 | 55 | 8 766 | Ikano |
Stockholm | Björkhagen | Malmövägen 53 | 54 | 8 723 | Svenska Bostäder |
Stockholm | Björkhagen | Finn Malmgrens Väg 118 | 69 | 13 123 | Einar Mattsson |
Stockholm | Fruängen | Vantörsvägen 278 | 51 | 8 304 | Familjebostäder |
Stockholm | Fruängen | Alva Myrdals Gata 9 | 66 | 9 674 | Familjebostäder |
Stockholm | Liljeholmen | Golvläggargr 7 | 48 | 9 065 | Stockholmshem |
Stockholm | Liljeholmen | Förmansv 10 | 62 | 11 211 | Stockholmshem |
Stockholm | Hjorthagen | Hårdvallsg 21 | 41 | 9 918 | Stockholmshem |
Stockholm | Hjorthagen | Hårdvallsg 30 | 70 | 13 717 | Svenska Bostäder |
Stockholm | Norra Djurgården | Madängsg 6 | 48 | 9 833 | Byggvesta |
Stockholm | Norra Djurgården | Bobergsg 59A | 67 | 13 006 | HEBA |
Stockholm | Södermalm | Blecktornsgr 12 | 67 | 9 553 | Familjebostäder |
Stockholm | Södermalm | Wollmar Yxkullsg 21A | 71 | 14 346 | Stockholmshem |
För en genomsnittlig tvåa i Stockholms län behöver en en ensamstående i snitt betala 56 procent av inkomsten i hyra. En ensamstående med barn har i genomsnitt lite högre inkomst och behöver använda 41 procent av lönen till hyra. Det är betydligt mer än andra hyresgäster, vi använder i genomsnitt 28 procent av inkomsten till hyran.
- Hyran kan förhandlas som ”vanlig” bruksvärdeshyra.
- Presumtionshyra ger värden täckning för byggkostnaderna.
- Kommer parterna inte överens kan värden bestämma hyran själv.